아크릴수지 (수성) | 별점1(총 5점 만점) | 별점1(총 5점 만점) | 별점5(총 5점 만점) | 별점5(총 5점 만점) | 별점5(총 5점 만점) | 100 |
작업성이 높고 환경친화적이나 내오염성, 내후성의 문제가 있음. | ||||||
아크릴수지 (유성) | 별점1.5(총 5점 만점) | 별점1.5(총 5점 만점) | 별점3(총 5점 만점) | 별점1.5(총 5점 만점) | 별점4.5(총 5점 만점) | 120 |
아크릴 에멀젼보다 광택이 있고, 오염이 덜 타는 경향이 있음. | ||||||
아크릴우레탄수지(수성) | 별점2(총 5점 만점) | 별점2(총 5점 만점) | 별점5(총 5점 만점) | 별점5(총 5점 만점) | 별점4(총 5점 만점) | 140 |
쉽게 오염되지 않는 재료로, 인기가 높음. | ||||||
아크릴우레탄수지(유성) | 별점3(총 5점 만점) | 별점2.5(총 5점 만점) | 별점2(총 5점 만점) | 별점1(총 5점 만점) | 별점3.5(총 5점 만점) | 180 |
내오염성은 불소, 아크릴실리콘 다음으로 좋음. | ||||||
아크릴실리콘수지(수성) | 별점3(총 5점 만점) | 별점3.5(총 5점 만점) | 별점4.5(총 5점 만점) | 별점5(총 5점 만점) | 별점3.5(총 5점 만점) | 180 |
친수성의 실리콘 성분이 표면에 도막을 형성하여 내오염성, 내후성이 좋음. | ||||||
아크릴실리콘수지(유성) | 별점4.5(총 5점 만점) | 별점4(총 5점 만점) | 별점2(총 5점 만점) | 별점1(총 5점 만점) | 별점3(총 5점 만점) | 280 |
내오염성에 있어서는 우수하나, 작업성 및 환경적 측면에서 문제가 있음. | ||||||
불소수지(수성) | 별점3.5(총 5점 만점) | 별점4(총 5점 만점) | 별점4.5(총 5점 만점) | 별점5(총 5점 만점) | 별점2(총 5점 만점) | 350 |
내구성에 있어서는 우수하나, 비용면에서 문제가 있음. | ||||||
불소수지(유성) | 별점4(총 5점 만점) | 별점4.5(총 5점 만점) | 별점2(총 5점 만점) | 별점1(총 5점 만점) | 별점1.5(총 5점 만점) | 400 |
내구성에 있어서는 우수하나, 작업성 및 비용 면에서 문제가 있음. |
실리콘계 발수제의 도포 | 콘크리트의 방수성 향상 목적으로 사용 | 시공 후 오염의 문제 |
수지계 도막형 발수제의 도포 | 아크릴계, 우레탄계의 도막형 수지 (착색 반투명도 있음)에 의한 콘크리트 보호 |
- 마감시 변색의 문제 - 내구성이 짧다. |
실란 or 실록산계 발수제의 도포 | 실리콘계 발수제의 대용으로 침투성을 높이고 콘크리트 보호와 콘크리트 본래의 자연스러움을 표현 |
방수효과 성능이 뛰어나나 중성화 방지효과에 문제가 있음 |
복합공법으로 마감 | 실란계 침투성 발수제와 아크릴 실리콘 수지 또는 불소수지의 도막형 발수제의 복합공법에 의한 마감 처리 |
내구성 및 발수효과가 우수하나 시공 단가가 다소 높음 |